Sammenlignet med standard aluminiumsplater og vanlige aluminiumsruteplater,ruteplater i marine-kvalitetproduseres med strengere prosesser og høyere ytelsesstandarder. Blant dem,GNEE én-sjakkplater i aluminiumha en betydelig markedsandel i Nord-Amerika, spesielt forslitebaneplater av aluminium med en tykkelse på 1,6 mm eller mindre. Disse platene har følgende fordeler:
Utmerket korrosjonsbestandighet
Skip opererer i tøffe sjøvannsmiljøer hele året-, så korrosjonsbestandighet er et nøkkelkrav for slitebaneplater i marine-kvalitet.
Høy spesifikk styrke og modul
Den strukturelle integriteten og dimensjonene til et fartøy er nært knyttet til materialetsflytestyrkeogelastisitetsmodul. Å oppnå både høy styrke og utmerket korrosjonsbestandighet sammen med god sveisbarhet er utfordrende for aluminiumslegeringer. Derfor,5xxx serie aluminiumsrute platerbrukes ofte i marine applikasjoner.

Spesifikasjoner for GNEE Aluminium Checker Plate:
Karakterer:1050, 1060, 1100, 2024, 2204, 3003, 5052, 5083, 5754 osv.
Tykkelse:0,6–20 mm eller tilpasset etter behov
Bredde:1000–2000 mm (vanligvis 1250 mm og 1500 mm)
Lengde:1000–12000 mm eller tilpasset
Overflatefinish:Møllefinish, belagt, polert, anodisert, sateng-ferdig
Søknader:Gulv, innvendige vegger, trapper, kjøkken, bad, garasjer, kjøleskap og annen dekorasjon; kjøretøy interiør/eksteriør paneler; verktøy og utstyr; konvensjonelle industri- og produksjonsmaterialer
Mønstre:Diamant, rund bønne, hyasintbønne, 5-bar osv.

GNEE marine-ruteplater i aluminiumkorrosjonsbestandighet, styrke og allsidighet, noe som gjør dem ideelle for både marine og industrielle applikasjoner.
Kjemisk sammensetning
| Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | urenheter | Al | note |
| 1050 | <0.25 | <0.40 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.03 | Annet, hver 0,03 | >99.5 | V<0.05 | |
| 1060 | <0.25 | <0.35 | <0.05 | <0.03 | <0.03 | <0.05 | <0.03 | Annet, hver 0,03 | >99.6 | V<0.05 | |
| 1070 | <0.20 | <0.25 | <0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Annet, hver 0,03 | >99.7 | V<0.05 | |
| 1100 | Si + Fe<0.95 | 0.05-0.20 | <0.05 | <0.10 | Annet, hver 0,03 | >99.00 | V<0.05 | ||||
| 3003=АМц | <0.6 | <0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | <0.10 | Annet, hver 0,05, totalt 0,15 | |||||
| 3004 | <0.30 | <0.7 | <0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | <0.25 | Annet, hver 0,05, totalt 0,15 | ||||
| 3105 | <0.6 | <0.7 | <0.30 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | <0.20 | <0.4 | <0.10 | Annet, hver 0,05, totalt 0,15 | ||
| 5052=АМг2.5 | <0.25 | <0.40 | <0.10 | <0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | <0.10 | Annet, hver 0,05, totalt 0,15 | |||
| 5083=АМг4.5 | <0.40 | <0.40 | <0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | <0.25 | <0.15 | Annet, hver 0,05, totalt 0,15 | ||





